2024/25 Ikasturtea
Ingurumen Zientziak >> Ikasturtea: 1
|
|
Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
Iraila | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4 | 30 | |||||||
Urria | ||||||||
4 | Matematika (azterketa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | Analisi geografikoa (mapa topografikoa. Emateko epe muga: 11) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | Kimika I (azterketa) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7 | 23 Biologia (lehen azterketa partziala) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8 | Matematika (azterketa) | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
9 | 4 Geologia (azterketa partziala) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
11 | Kimika I (azterketa) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12 | Matematika (azterketa) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua | ||||||||
1 | ||||||||
13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
14 | 11 Biologia (bigarren azterketa partziala) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 Analisi geografikoa (landaretza aurkezpenak) Kimika I (lan baten aurkezpena) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
Urtarrila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
2 | Zoologia (fitxa teknikoa zirriborroa) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Otsaila | ||||||||
1 | 2 | |||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 12 Kimika II (F+N) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5 | Estatistika | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
6 | Zoologia (azterketa partziala) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Martxoa | ||||||||
1 | 2 | |||||||
7 | Zoologia (fitxa teknikoa entregatu) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 11 Kimika II | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9 | Landare Biologia (Botanika) (lehen lan praktikoa) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | Estatistika Zoologia (praktika txostena entregatu) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 | Fisika kontrola | 31 | ||||||
Apirila | ||||||||
11 | Fisika kontrola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12 | Landare Biologia (Landare fisiologia) (laborategiko praktiketako proba) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | Zoologia (azterketa partziala) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14 | 29 Kimika II | 28 | 29 | 30 | ||||
Maiatza | ||||||||
14 | 29 Kimika II | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | Landare Biologia (Botanika) (bigarren lan praktikoa) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ekaina | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
Uztaila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Eskola eguna | |
Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
Ohiko azterketak | |
Ez-ohiko azterketak |