Curso 2025/26
CALENDARIO DE EVALUACION CONTINUA

Nutrición Humana y Dietética >> Curso: 2
FARM      1, 2, 3, 4, 5
GED/NHD   1, 2, 3, 4
F+N       1, 2, 3, 4, 5, 6
IZ/CCAA   1, 2, 3, 4
EZT/CTA   1, 2, 3, 4
Azterketak
es | eu | en
Primer Cuatrimestre
Septiembre
               1
   1 2 3 4 5 6 7
1 8 9 10 11 12 13 14
2*Fisiología Humana 15 16 17 18 19 20 21
3 22 23 24 25 26 27 28
4 29 30          
Octubre
4     1 2 3 4 5
5Inmunonutrición: prueba teórica corta 6 7 8 9 10 11 12
6 13 14 15 16 17 18 19
7Inmunonutrición: prueba teórica corta. Bromatología: Presentación de trabajos en grupo (24) 20 21 22 23 24 25 26
8Expresión Génica y Control Metabólico: control prácticas 27 28 29 30 31    
Noviembre
             1 2
9Bromatología: Entrega de memoria de prácticas (6) 3 4 5 6 7 8 9
10Inmunonutrición: prueba teórica corta 10 11 12 13 14 15 16
11 17 18 19 20 21 22 23
12 24 25 26 27 28 29 30
Diciembre
13 1 2 3 4 5 6 7
14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 21
   22 23 24 25 26 27 28
   29 30 31        
Segundo Cuatrimestre
Enero
         1 2 3 4
   5 6 7 8 9 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25
1**Fisiopatología 26 27 28 29 30 31  
Febrero
               1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4Microbiología y Parasitología Gral: evaluación de la actividad 1 del ABP 16 17 18 19 20 21 22
5TCyPA: Entrega informe de talleres industriales (27) 23 24 25 26 27 28  
Marzo
               1
6 2 3 4 5 6 7 8
7Microbiología y Parasitología Gral: evaluación de la actividad 2 del ABP. TCyPA: Entrega trabajo en grupo (11). TCyPA: Presentación trabajo en grupo (12-13) 9 10 11 12 13 14 15
8Microbiología y Parasitología Gral: Control teórico (prueba corta) 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 29
10 30 31          
Abril
10     1 2 3 4 5
   6 7 8 9 10 11 12
11Nutrición Humana: actividades de evaluación asociada a las prácticas. 13 14 15 16 17 18 19
12Microbiología y Parasitología Gral: Control teórico (prueba corta) 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30      
Mayo
           1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
   18 19 20 21 22 23 24
   25 26 27 28 29 30 31
Junio
   1 2 3 4 5 6 7
   8 9 10 11 12 13 14
   15 16 17 18 19 20 21
   22 23 24 25 26 27 28
   29 30          
Julio
       1 2 3 4 5
   6 7 8 9 10 11 12
   13 14 15 16 17 18 19
   20 21 22 23 24 25 26
   27 28 29 30 31    

*Fisiología Humana: Se recogerán entregables a lo largo de todo el curso durante la realización de las prácticas de aula y de laboratorio.
**Fisiopatología: cada semana habrá Prácticas de Aula con grupos de exposición. Participará la totalidad del alumnado de la clase. Consultar en la Guía Docente.

 

 
    Lectivo
    Festivos y Vacaciones
    Exámenes ordinarios
    Exámenes extraordinarios

Exámenes