2025/26 Ikasturtea
Ingurumen Zientziak >> Ikasturtea: 1
|
|
| Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
| Iraila | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 4 | 29 Matematika (azterketa) | 29 | 30 | |||||
| Urria | ||||||||
| 4 | 29 Matematika (azterketa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 | Analisi geografikoa (mapa topografikoa. Entregatzekoa) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Kimika I (azterketa) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 22 Biologia (lehen azterketa partziala) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 8 | 27 Matematika (azterketa) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Azaroa | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 9 | 3 Geologia (azterketa partziala) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 11 | Kimika I (azterketa) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | 24 Matematika (azterketa) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Abendua | ||||||||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14 | 10 Biologia (bigarren azterketa partziala) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 Analisi geografikoa (landaretza aurkezpenak) Kimika I (lan baten aurkezpena) |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
| Urtarrila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Otsaila | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | Zoologia (fitxa teknikoa zirriborroa) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | 16 Kimika II (F+N) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | 23 Estatistika | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Martxoa | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 6 | Zoologia (azterketa partziala) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Zoologia (fitxa teknikoa entregatu) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 Kimika II | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | Landare Biologia (Botanika) (lehen lan praktikoa) Landare Biologia (Landare fisiologia) (praktiketako txostena entregatu) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10 | 30 Estatistika Zoologia (praktika txostena entregatu) |
30 | 31 | |||||
| Apirila | ||||||||
| 10 | 30 Estatistika Zoologia (praktika txostena entregatu) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | Fisika kontrola | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | Landare Biologia (Landare fisiologia) (laborategiko praktiketako proba) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | Zoologia (azterketa partziala) | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maiatza | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 14 | 4 Kimika II Landare Biologia (Botanika) (bigarren lan praktikoa) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ekaina | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
| Uztaila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Eskola eguna | |
| Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
| Ohiko azterketak | |
| Ez-ohiko azterketak |