2024/25 Ikasturtea
Ingurumen Zientziak >> Ikasturtea: 2
|
|
Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
Iraila | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4 | 30 | |||||||
Urria | ||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
5 | 10 Kutsatzaileen analisia: Laginketa (Petxa-Kutxa) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Azaroa | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
9 | 6 Ingurumen Ingeniaritzaren Oinarriak: laborategiko atariko froga 7 Ingurumen Ingeniaritzaren Oinarriak 1go mintegia |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
11 | 22 Geomorfologia eta Edafologia: Geo-ko azterketa partziala, laborategi eta landa laneko txostenak entregatzea | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12 | 29 Ekologia. Praktiketako behin-behineko txostena entregatzea | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua | ||||||||
1 | ||||||||
13 | 4 Kutsatzaileen analisia: txostena entregatzea | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | 12 Ingurumen Ingeniaritzaren Oinarriak 2. mintegia 13 Ingurumen Ingeniaritzaren Oinarriak: laborategiko azterketa |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16, 17, 18, 19 Kutsatzaileen analisia: ahozko aurkezpena 20 Ekologia. Praktiketako txostenen entregatzea |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
Urtarrila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Otsaila | ||||||||
1 | 2 | |||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
5 | Biodibertsitatea: Espezieak ezagutzeko Visu-ko lehen proba | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Martxoa | ||||||||
1 | 2 | |||||||
7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
9 | 18 Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua: Mintegia 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
11 | 31 Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua: Laborategiko azterketa | 31 | ||||||
Apirila | ||||||||
11 | 31 Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua: Laborategiko azterketa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12 | 11 Biodibertsitatea: Zoologia ataleko azterketa | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14 | 28 | 29 | 30 | |||||
Maiatza | ||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
15 | 6 Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua: Mintegia 2 8 Biodibertsitatea: Mikroko laborategiko praktiken azterketa |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ekaina | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
Uztaila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Eskola eguna | |
Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
Ohiko azterketak | |
Ez-ohiko azterketak |