2026/27 Ikasturtea
Elikagaien Zientzia eta Teknologia >> Ikasturtea: 1
|
|
| Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
| Iraila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 4 | 28: Matematika Partziala 1 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Urria | ||||||||
| 4 | 28: Matematika Partziala 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 5: Kimika Orokorra Partziala | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 7 | Biologia Partziala 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | 26: Matematika Partziala 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Azaroa | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 11 | 16: Kimika Orokorra Partziala | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12 | 23: Matematika Partziala 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 13 | Elikagaien Enpresak eta Ekonomia Partziala | 30 | ||||||
| Abendua | ||||||||
| 13 | Elikagaien Enpresak eta Ekonomia Partziala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14 | Biologia Partziala 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
| Urtarrila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Otsaila | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 4 | 15: Elikagaiak, Teknologia eta Kultura Bakarkako lanaren aurkezpena | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5 | 22: Estatistika Partziala 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martxoa | ||||||||
| 6 | 1: Fisiko-Kimika Partziala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 9 | 23: Analisi Kimikoa Laborategi Praktiken azterketa | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apirila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 10 | 5: Estatistika Partziala 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12:Fisica Parcial | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 13 | 29: Fisiko-Kimika Partziala 30: Fisiko-Kimika Laborategi proba |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maiatza | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 14 | 3-7: Elikagaiak, Teknologia eta Kultura Talde lanaren entrega eta aurkezpena | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| Ekaina | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| Uztaila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Eskola eguna | |
| Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
| Ohiko azterketak | |
| Ez-ohiko azterketak |