2024/25 Ikasturtea
Elikagaien Zientzia eta Teknologia >> Ikasturtea: 2
|
|
Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
Iraila | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4 | 30 | |||||||
Urria | ||||||||
4 | 1: KO. Froga partziala I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 9: BK. 1.go banakako froga | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
7 | 23: IK. Mintegia I | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8 | 28: KO.Froga partziala II | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 13: MO. Hazkuntza kurbaren aktibitatearen entrega | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
11 | 18: IK. Lab. prak. atariko proba 20: BK. 2. banakako froga |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12 | 25: KO. Froga partziala III 26: MO. Azterketa partziala |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua | ||||||||
1 | ||||||||
13 | 2: IK. Mintegia II 4: IK. Lab prakt. azterketa |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
15 | 16: KO. Froga partziala IV 17: IK. Mintegia III 18: BK. Laborategiko Azterketa praktikoa |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
Urtarrila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Otsaila | ||||||||
1 | 2 | |||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Martxoa | ||||||||
1 | 2 | |||||||
7 | 4,5: EKB. Talde-lana aurkezpenak | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
10 | 24: EKB. Laborategiko praktiketako planifikazioari buruzko protokoloa 26: EOP. Ariketen Ebazpena 27: EOP. Taldeko lanen Aurkezpenak |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 | 31: OE I. Lehen azterketa partziala | 31 | ||||||
Apirila | ||||||||
11 | 31: OE I. Lehen azterketa partziala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14 | 28 | 29 | 30 | |||||
Maiatza | ||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
15 | 7: OE I. Bigarren azterketa partziala 7: EKB. Laborategiko praktiketako amaierako txostena |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ekaina | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
Uztaila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Eskola eguna | |
Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
Ohiko azterketak | |
Ez-ohiko azterketak |