2024/25 Ikasturtea
Farmazia >> Ikasturtea: 1
|
|
Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
Iraila | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4 | 30 | |||||||
Urria | ||||||||
4 | Matematika eta Estatistika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | Kimika Orokorra eta Ezorganikoa | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
7 | Fisika | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8 | Zelulen eta Ehunen Biologia (28) Kimika Orokorra eta Ezorganikoa (31) |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
9 | Matematika eta Estatistika | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
12 | Kimika Orokorra eta Ezorganikoa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua | ||||||||
1 | ||||||||
13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
14 | Matematika eta Estatistika | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | Zelulen eta Ehunen Biologia |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
Urtarrila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Otsaila | ||||||||
1 | 2 | |||||||
3 | Kimika Organikoa (5) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
6 | Fisikokimika | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Martxoa | ||||||||
1 | 2 | |||||||
7 | Kimika Organikoa (5) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | Anatomia (10 eta 14) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9 | Botanika | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | Fisikokimika | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 | 31 | |||||||
Apirila | ||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
12 | Visu Botanika | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | Landare Fisiologia | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14 | Fisikokimika | 28 | 29 | 30 | ||||
Maiatza | ||||||||
14 | Fisikokimika | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | Anatomia (5) Kimika Organikoa (7) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ekaina | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
Uztaila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Eskola eguna | |
Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
Ohiko azterketak | |
Ez-ohiko azterketak |