2026/27 Ikasturtea
Farmazia >> Ikasturtea: 1
|
|
| Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
| Iraila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 4 | Matematika eta Estatistika | 28 | 29 | 30 | ||||
| Urria | ||||||||
| 4 | Matematika eta Estatistika | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | Kimika Orokorra eta Ezorganikoa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 7 | Fisika | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | Zelulen eta Ehunen Biologia Kimika Orokorra eta Ezorganikoa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Azaroa | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 9 | Matematika eta Estatistika | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 11 | Fisika | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12 | Kimika Orokorra eta Ezorganikoa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 13 | 30 | |||||||
| Abendua | ||||||||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 14 | Matematika eta Estatistika | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | Zelulen eta Ehunen Biologia | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
| Urtarrila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Otsaila | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | Kimika Organikoa (8) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Martxoa | ||||||||
| 6 | Fisikokimika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Anatomia (12) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Kimika Organikoa (16) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | Lan. Bio. - Botanika | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apirila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 10 | Fisikokimika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Lan. Bio. - Landare Fisiologia (12) Lan. Bio. - Bisu Botanika (14,15) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 13 | Anatomia (30) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maiatza | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 14 | Fisikokimika | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Kimika Organikoa (11) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| Ekaina | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| Uztaila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Eskola eguna | |
| Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
| Ohiko azterketak | |
| Ez-ohiko azterketak |