2024/25 Ikasturtea
Farmazia >> Ikasturtea: 2
|
|
Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
Iraila | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | GF (*); BM (*); | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 | GF (*); BM (*); | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4 | GF (*); BM (*); | 30 | ||||||
Urria | ||||||||
4 | GF (*); BM (*); KOA: ikasgelan ebazteko ariketa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | GF (*); BM (*); KA: Idatzizko proba (azido-base oreka) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | GF (*);BM (*); | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7 | GF (*);BM (*); | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8 | GF (*); BM (*); KOA: urriak 28 testa (erantzun anitzeko 30 galdera) | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
9 | GF (*); BM (*); KOA: ikasgelan ebazteko ariketa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | GF (*); BM (*); | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
11 | GF (*); BM (*); KA: I. kasu praktikoaren ebazpena entregatu; | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12 | GF (*); BM (*); KOA: ikasgelan ebazteko ariketa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua | ||||||||
1 | ||||||||
13 | GF (*); BM (*); KA: Kasu praktikoei buruzko idatzizko proba; | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | GF (*); BM (*); KA: Praktikei buruzko idatzizko proba (2024-12-11); | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | BM (*); KOA: abenduak 16 testa (erantzun anitzeko 30 galdera); GF: abenduak 19 laborategiko praktiken azterketa teorikoa; KA: II. kasu praktikoaren ebazpena entregatu | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
Urtarrila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
2 | FP (**); | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Otsaila | ||||||||
1 | 2 | |||||||
3 | FP (**); | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | FP (**); MPOr: AOIren 1. jardueraren ebaluazioa | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5 | FP (**); | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
6 | BK (*); FP (**); | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Martxoa | ||||||||
1 | 2 | |||||||
7 | BK (*);FP (**); | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | BK (*); FP (**); TI: laborategiko azterketa, eta praktiken emaitzak ematea; MPOr: AOIren 2. jardueraren ebaluazioa | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9 | BK (*); FP (**); MPOr: kontrol teorikoa (proba laburra) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | BK (*); FP (**); Immunologiako Azterketa Partziala; | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 | BK (*); FP (**); TI: azterketa partziala (teoria) | 31 | ||||||
Apirila | ||||||||
11 | BK (*); FP (**); TI: azterketa partziala (teoria) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12 | BK (*); FP (**); | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | BK (*); FP (**); MPOr: kontrol teorikoa (proba laburra) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14 | BK (*); FP (**); | 28 | 29 | 30 | ||||
Maiatza | ||||||||
14 | BK (*); FP (**); | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | BK (*); FP (**); | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ekaina | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
Uztaila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Eskola eguna | |
Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
Ohiko azterketak | |
Ez-ohiko azterketak |