2026/27 Ikasturtea
Farmazia >> Ikasturtea: 3
|
|
| Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
| Iraila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 4 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Urria | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 6 | MP:azterketa partziala, urr13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | NB:Hausnarketarako galderen lehen multzoa,birtuala,2egun | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | FM1:Ebaluazio jarraiko Test Proba | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Azaroa | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 9 | KF:lehenengo froga,4aza KF:lana entregatzea,aza6 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 12 | MP:talde lanen aurkezpenak, aza26,27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 13 | NB:praktiken azterketa | 30 | ||||||
| Abendua | ||||||||
| 13 | NB:praktiken azterketa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | FM1:Ebaluazio jarraiko Test Proba FM1:Ebaluazio jarraiko Proba Praktikak NB:Hausnarketarako galderen bigarren multzoa,birtuala,2egun KF:bigarren froga,abe15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
| Urtarrila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Otsaila | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 4 | KF:hirugarren froga,ots18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Martxoa | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 9 | KF:lana entregatzea,mar24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apirila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maiatza | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 14 | FG:Erakusketak KF:laugarren froga,mai5 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | FG:Erakusketak | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| Ekaina | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| Uztaila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Eskola eguna | |
| Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
| Ohiko azterketak | |
| Ez-ohiko azterketak |