2024/25 Ikasturtea
Farmazia >> Ikasturtea: 5
|
|
Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
Iraila | ||||||||
1 | ||||||||
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4 | 30 | |||||||
Urria | ||||||||
4 | T:Poster aurkezpena(7)/ DER:Idatzizko lanaren 1. entregagaia/ DEF:Prueba conocimientos (4 )T: Poster aurkezpena(30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | MPK:Aronson 1go saioa (ebaluazio jarduerarik ez) (9)/ T: Poster aurkezpena(7) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | T: Poster aurkezpena(14) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7 | OP:Taldeko lanen Entrega(Talde guztiak)/ MPK:Aronson 2. saioa (ebaluazio jarduera) (22) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8 | T: azterketa partziala | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroa | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
9 | T:Poster aurkezpena(4)/ DER:Idatzizko lanaren 2. entregagaia/ PM: Herbarioa entregatu (7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | MPK:Kasu klinikoari buruzko txostena entregatzeko data(11)/ T:Kasuen oinarritutako ikaskuntza/ DEF:Prueba conocimientos (4) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
11 | OP:Taldeko lanen Aurkezpena (Talde bakoitza, dagokion egunean)/ T:Poster aurkezpena(24)/ DER: Produktu kosmetikoaren analisiaren entregagaia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12 | OP:Taldeko lanen Aurkezpena (Talde bakoitza, dagokion egunean)/ DER:Idatzizko lanaren behin betiko entregagaia/FZ:test azterketa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abendua | ||||||||
1 | ||||||||
13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
Urtarrila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Otsaila | ||||||||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Martxoa | ||||||||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | ||||||||
Apirila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | ||||||
Maiatza | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ekaina | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
Uztaila | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Eskola eguna | |
Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
Ohiko azterketak | |
Ez-ohiko azterketak |