2026/27 Ikasturtea
Farmazia >> Ikasturtea: 5
|
|
| Lehen Lauhilabetekoa | ||||||||
| Iraila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | T: (23) Posterraren aurkezpena | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4 | DEF: (1) prueba IR/MS; T: (30) Posterraren aurkezpena | 28 | 29 | 30 | ||||
| Urria | ||||||||
| 4 | DEF: (1) prueba IR/MS; T: (30) Posterraren aurkezpena | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | MPK: ABP ariketa; AF: 1. Taldearen ahozko aurkezpena eta 2. Taldearen ahozko aurkezpena; T: (9) Posterraren aurkezpena | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | SPA:(16) Gako dikotomikoa; T: (14) partziala | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | MPK: ABP ariketa | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | OP: Talde ikaskuntza-jardueraren Entrega (talde bakoitzari dagokion GO taldearen arabera); T: (28) Posterraren aurkezpena | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Azaroa | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 9 | MPK: ABP ariketa; SPA:(6) Herbarioa aurkeztea. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | MPK: ABP-lana bukaera; DEF: (10) prueba RMN; AF: 3. Taldearen ahozko aurkezpena; OP:Talde ikaskuntza-jardueraren Aurkezpena (talde bakoitzarekin adostutako egunean), FZ: partzial proba; T: (11) Posterraren aurkezpena | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | AF: 4. Taldearen ahozko aurkezpena / Idatzizko zereginak entregatzeko azken astea; OP:Talde ikaskuntza-jardueraren Aurkezpena (talde bakoitzarekin adostutako egunean); T: Kasuetan oinarritutako ikaskuntza | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12 | AF: 5. Taldearen ahozko aurkezpena eta 6. Taldearen ahozko aurkezpena; OP:Talde ikaskuntza-jardueraren Aurkezpena (talde bakoitzarekin adostutako egunean); T: (23) Posterraren aurkezpena | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 13 | 30 | |||||||
| Abendua | ||||||||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Bigarren Lauhilabetekoa | ||||||||
| Urtarrila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Otsaila | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Martxoa | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apirila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maiatza | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15 | 13an EKOE proba | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| Ekaina | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| Uztaila | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Eskola eguna | |
| Oporrak eta Jaiegunak eguna | |
| Ohiko azterketak | |
| Ez-ohiko azterketak |