2023/24 Ikasturtea
EBALUAZIO JARRAITUAREN EGUTEGIA

Farmazia >> Ikasturtea: 1
FARM      1, 2, 3, 4, 5
GED/NHD   1, 2, 3, 4
F+N       1, 2, 3, 4, 5
IZ/CCAA   1, 2, 3, 4
EZT/CTA   1, 2, 3, 4
es | eu | en
Lehen Lauhilabetekoa
Iraila
         1 2 3
   4 5 6 7 8 9 10
1 11 12 13 14 15 16 17
2 18 19 20 21 22 23 24
3 25 26 27 28 29 30  
Urria
               1
4Matematika eta Estatistika 2 3 4 5 6 7 8
5Kimika orokorra eta ezorganikoa 9 10 11 12 13 14 15
6 16 17 18 19 20 21 22
7Fisika 23 24 25 26 27 28 29
8 30 31          
Azaroa
8Kimika orokorra eta ezorganikoa
Zelulen eta Ehunen Biologia
    1 2 3 4 5
9Matematika eta Estatistika 6 7 8 9 10 11 12
10 13 14 15 16 17 18 19
11 20 21 22 23 24 25 26
12Kimika orokorra eta ezorganikoa 27 28 29 30      
Abendua
12Kimika orokorra eta ezorganikoa         1 2 3
13 4 5 6 7 8 9 10
14Matematika eta Estatistika 11 12 13 14 15 16 17
15Zelulen eta Ehunen Biologia 18 19 20 21 22 23 24
   25 26 27 28 29 30 31
Bigarren Lauhilabetekoa
Urtarrila
   1 2 3 4 5 6 7
   8 9 10 11 12 13 14
   15 16 17 18 19 20 21
1 22 23 24 25 26 27 28
2 29 30 31        
Otsaila
2       1 2 3 4
3Kimika Organikoa 5 6 7 8 9 10 11
4 12 13 14 15 16 17 18
5 19 20 21 22 23 24 25
6Fisikokimika 26 27 28 29      
Martxoa
6Fisikokimika         1 2 3
7Anatomia 4 5 6 7 8 9 10
8Kimika Organikoa 11 12 13 14 15 16 17
9Botanika 18 19 20 21 22 23 24
10Fisikokimika 25 26 27 28 29 30 31
Apirila
   1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12Visu Botanika 15 16 17 18 19 20 21
13Landare Fisiologia
Kimika Organikoa
22 23 24 25 26 27 28
14Fisikokimika 29 30          
Maiatza
14Fisikokimika     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
   13 14 15 16 17 18 19
   20 21 22 23 24 25 26
   27 28 29 30 31    
Ekaina
             1 2
   3 4 5 6 7 8 9
   10 11 12 13 14 15 16
   17 18 19 20 21 22 23
   24 25 26 27 28 29 30
Uztaila
   1 2 3 4 5 6 7
   8 9 10 11 12 13 14
   15 16 17 18 19 20 21
   22 23 24 25 26 27 28
   29 30 31        
OHARRAK
2024ko Lurralde Historikoetako lan-egutegia ez dago zehaztuta eta jai egun bat jartzeko egon daiteke
(egun hori apirilaren 29a izan daiteke; egutegietan jai egun gisa jarri da 28aren ordez - San Prudencio -).

 

 
    Eskola eguna
    Oporrak eta Jaiegunak eguna
    Ohiko azterketak
    Ez-ohiko azterketak

Azterketak